Пневмозаглушки подушкообразные, прямоугольные для вентиляции
В наличии
Характеристики:
Производитель | Vetter |
Максимальный диаметр, до мм | 1000 |
Страна производитель | Германия |
Производитель насоса | 50 |
Доставка:
- Транспортной компанией.
- Самовывоз.
Оплата:
- Перечисление через кассу банка по реквизитам
- Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
- Безналичный расчет
Характеристики:
Производитель | Vetter |
Максимальный диаметр, до мм | 1000 |
Страна производитель | Германия |
Производитель насоса | 50 |
Эффективные пневматические заглушкидля временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ. Накачиваются переносным компрессором или автомобильным насосом. Заглушка плотно прилегает к стенкам трубопровода, обеспечивая высокую герметичность и надежность запирания на весь срок ремонта.
Конструкция: двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 2м (по заказу ― любой длины) с шаровым краном или ниппелем на конце.
Форма: Выпускаются заглушки в форме цилиндра, шара, прямоугольные заглушки, а также заглушки в форме "мяча для регби".
Цилиндрические заглушки применяются для перекрытия трубопроводов, особенно в случае ограниченного доступа в трубу. Диаметр от 50 до 2000 мм (по заказу ― любой диаметр)
Сферические заглушки применяются в случае доступа в трубу через очень малое отверстие или в других случаях, когда сложно обеспечить правильное позиционирование заглушки. Диаметр от 50 до 1000 мм (по заказу ― любой диаметр).
Прямоугольные заглушки применяются в вентиляционных системах, системах кондиционирования и для других трубопроводов прямоугольного сечения. Размеры от 50 до 1000мм, по заказу ― любые размеры.
Основные достоинства:
- высокая степень герметичности;
- возможность работы на трубопроводе, имеющем слой отложений;
- простота конструкции, ремонтопригодность;
- возможность загрузки заглушки через небольшое "окно" в трубопроводе или снаружи колодца;
- автономная работа.
Длительность работы без компрессора: до 24 часов.
Аксессуары:
- Насос двойного действия (арт. ZBR) для нагнетания и удаления воздуха из заглушки. Питание 12 В, в комплекте клещи для питания от клемм автомобильного аккумулятора. Давление 0,08 бар, производительность 500 л/мин.
- Насос ножной, давление 4 бар, средняя производительность 20 л/мин.
- Компрессор 12В, давление 20 бар, производительность 80 л/мин.
Производитель | Артикул | Ду, мм(*) | Давление, бар | Давление накачки, бар |
Z-Техно | ZG50 | 50 | 3 | 5 |
ZG75 | 75 | 3 | 4 | |
ZG80 | 80 | 2 | 4 | |
ZG100 | 100 | 2 | 3 | |
ZG150 | 150 | 1.5 | 2 | |
ZG200 | 200 | 1 | 1.5 | |
ZG250 | 250 | 0.8 | 1.3 | |
ZG300 | 300 | 0.6 | 1 | |
ZG350 | 350 | 0.6 | 0.8 | |
ZG400 | 400 | 0.5 | 0.7 | |
ZG450 | 450 | 0.4 | 0.6 | |
ZG500 | 500 | 0.4 | 0.6 | |
ZG550 | 550 | 0.3 | 0.5 | |
ZG600 | 600 | 0.2 | 0.4 | |
ZG650 | 650 | 0.3 | 0.4 | |
ZG700 | 700 | 0.2 | 0.3 | |
ZG750 | 750 | 0.2 | 0.3 | |
ZG800 | 800 | 0.2 | 0.3 | |
ZG850 | 850 | 0.2 | 0.2 | |
ZG900 | 900 | 0.15 | 0.2 | |
ZG950 | 950 | 0.15 | 0.2 | |
ZG1000 | 1000 | 0.1 | 0.2 | |
ZG1200 | 1200 | 0.05 | 0.1 | |
ZG1400 | 1400 | - | - | |
ZG1500 | 1500 | - | - | |
ZG1600 | 1600 | - | - | |
ZG2000 | 2000 | - | - | |
ZG2500 | 2500 | - | - | |
Huntingdon | PSI0002 | 50 (2") | - | 0.8 |
PSI0003 | 75 (3") | - | 0.8 | |
PSI0004 | 100 (4") | - | 0.7 | |
PSI0005 | 125 (5") | - | 0.7 | |
PSI0006 | 150 (6") | - | 0.7 | |
PSI0007 | 175 (7") | - | 0.6 | |
PSI0008 | 200 (8") | - | 0.5 | |
PSI0010 | 250 (10") | - | 0.35 | |
PSI0012 | 300 (12") | - | 0.3 | |
PSI0014 | 350 (14") | - | 0.3 | |
PSI0016 | 400 (16") | - | 0.2 | |
PSI0018 | 450 (18") | - | 0.15 | |
PSI0020 | 500 (20") | - | 0.15 | |
PSI0022 | 550 (22") | - | 0.15 | |
PSI0024 | 600 (24") | - | 0.15 | |
PSI0026 | 650 (26") | - | 0.15 | |
PSI0028 | 700 (28") | - | 0.15 | |
PSI0030 | 750 (30") | - | 0.1 | |
PSI0032 | 800 (32") | - | 0.1 | |
PSI0036 | 900 (36") | - | 0.08 | |
PSI0040 | 1000 (40") | - | 0.08 | |
PSI0044 | 1100 (44") | - | 0.06 | |
PSI0048 | 1200 (48") | - | 0.05 | |
PSI0055 | 1400 (55") | - | 0.04 | |
Sava | PLUGY ― многоразмерные в форме подушек | |||
529411 | 600-1000 | 0.7 | 1 | |
529412 | 800-1200 | 0.6 | 0.9 | |
529413 | 1200-1600 | 0.5 | 0.8 | |
529414 | 1600-2000 | 0.4 | 0.6 | |
PLUGY ― многоразмерные в форме подушек (байпасные 2") | ||||
529415 | 600-1000 | 0.7 | 1 | |
529416 | 800-1200 | 0.6 | 0.9 | |
529417 | 1200-1600 | 0.5 | 0.8 | |
529418 | 1600-2000 | 0.4 | 0.6 |
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Создать заказ