Аппараты высокого давления Посейдон для автомоек
В наличии
Характеристики:
Производитель | P.A. SpA |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | 50 |
Материал поршня | Металлокерамика |
Доставка:
- Транспортной компанией.
- Самовывоз.
Оплата:
Безналичный расчет
Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
Лизинг
Рассрочка для юридических лиц

Характеристики:
Производитель | P.A. SpA |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | 50 |
Материал поршня | Металлокерамика |
Страна производитель | Италия |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений.
Высоконапорные аппараты Посейдон с индексом «М» специально сконструированы для оснащения автомобильных моек. Компактные размеры в сочетании с высокой производительностью (максимальное рабочее давление от 170 до 200 бар при потоке воды 780-900 л/час), большой ассортимент аксессуаров, различные варианты исполнения и монтажа, позволяют успешно использовать аппараты для решения широкого спектра задач по очистке. Использование основных узлов произведенных в Италии и Германии делает аппараты надежным оборудованием и позволяет использовать их в тяжелых условиях.
Автомоечные аппараты Посейдон предназначены для стационарного монтажа на постах автомобильных моек, а также для организации мобильных постов очистки. Причем мы выполняем полный монтаж «под ключ» по ТЗ заказчика.
Технические характеристики:
Артикул | ВНА-200-15М1 | ВНА-200-15М2 | ВНА-200-15М3 | ВНА-200-15М4 | ВНА-200-15М2-IP | ВНА-180-13М1-IP |
Параметры водоснабжения | Техническая вода температурой не более 40°С | |||||
Максимальное давление | 200 бар | 180 бар | ||||
Расход воды | 900 л/час | 780 л/час | ||||
Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия) | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Interpump (Италия) | ||||
Привод | Электрический, прямое соединение | Электрический, через эластичную муфту | Электрический, прямое соединение | Электрический, через эластичную муфту | Электрический, через эластичную муфту | Электрический, прямое соединение |
Мощность привода | 5,5 кВт (380В, 50Гц) | 5 кВт (380В, 50Гц) | ||||
Исполнение | Мото-помпа | Мото-помпа | На настенной раме | На настенной раме | Мото-помпа | Мото-помпа |
Регулировка давления | Плавная, система by-pass | |||||
Вес | 44 кг | 45 кг | 49 кг | 50 кг | 45 кг | 35 кг |
Пистолеты и удлинительные копья | ||||
30.1755.15 | Пистолет RL 26 250 бар, In1/4"н BSP, Out1/4"в BSP | 0.39 | ||
30.1755.30 | Пистолет RL26 250 бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0.40 | ||
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар, на вертлюге, 3/8"-1/4" | 0.56 | ||
40.2150.00 | Удлинительное копье, 500 мм, 1/4"Н-1/4" для форсунки | 0.50 | ||
40.2170.00 | Удлинительное копье, 700мм, 1/4"-1/4" для форсунки | 0.55 | ||
40.2190.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0.69 | ||
30.1535.00 | Пистолет RL36 с быстроразъемным соединением 280бар, 3/8"-ARS25 | 0.90 | ||
30.1538.00 | Пистолет RL36 с быстроразъемным соединением и вертлюгом, 280бар, 3/8"-ARS25 | 0.90 | ||
40.5606.10 | Удлинительное копье прямое с быстроразъемным соединением, 250бар, 600мм, 1/4" для форсунки | 0.51 | ||
40.5707.00 | Удлинительное копье изогнутое с быстроразъемным соединением ARS25, 250бар, 700 мм, 1/4"В NPT для форсунки | 0.60 | ||
40.5907.00 | Удлинительное копье изогнутое с быстроразъемным соединением ARS25, 250бар, 900 мм, 1/4"В NPT для форсунки | 0.70 | ||
Комплекты для работы с химическими составами | ||||
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1л) 1/4" | 0.48 | ||
25.1529.12 | Копье с емкостью для химии (1л) с быстроразъемным соединением ARS25 | 0.57 | ||
51611 | Двойное копье 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, М22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар | 0.80 | ||
51660 | Двойное копье с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар | 1.00 | ||
54432314 | Инжектор химии для работы с двойным копьем, М22х1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром | 0.40 | ||
KIT-him1 | Комплект для нанесения хим.составов (включает: пистолет RL26, копье 500мм, форсунка НД, тройник с арматурой, инжектор химии с регулятором подачи, шлангом 1м. и фильтром) | 1.70 | ||
Форсунки и насадки | ||||
613405 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 045, 15 градусов, 1/4" | 0.05 | ||
618005 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 045, 25 градусов, 1/4" | 0.05 | ||
61340 | Форсунка плоской струи для поверхностей 045, 15 градусов, 1/4" | 0.04 | ||
61800 | Форсунка плоской струи для поверхностей 045, 25 градусов, 1/4" | 0.04 | ||
61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4" | 0.04 | ||
613505 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 050, 15 градусов, 1/4" | 0.05 | ||
618105 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 050, 25 градусов, 1/4" | 0.05 | ||
61350 | Форсунка плоской струи для поверхностей 050, 15 градусов, 1/4" | 0.04 | ||
61810 | Форсунка плоской струи для поверхностей 050, 25 градусов, 1/4" | 0.04 | ||
61050 | Форсунка точечной струи для поверхностей 050, 1/4" | 0.04 | ||
25.0800.45 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 045, до 250бар, 80°C, 1/4" | 0.23 | ||
25.0800.55 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 055, до 250бар, 80°C, 1/4" | 0.23 | ||
62310 | Форсунка низкого давления 40 град, 1/4"m, латунь | 0.04 | ||
Шланги | ||||
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8мм, 3/8"-3/8" | 3.90 | ||
1SN-15-6-1/4BSP-1/4BSP-225 | Шланг 1SN, 225бар, 15м, 6мм, 1/4"-1/4" | 3.50 | ||
2SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-350 | Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8мм, 3/8"-3/8" | 6.00 | ||
2SN-15-6-1/4BSP-1/4BSP-400 | Шланг 2SN, 400бар, 15м, 6 мм, 1/4"-1/4" | 5.00 | ||
Фитинги | ||||
56160 | Быстрое соединение М22 ― 3/8"н, 350 бар | 0.20 | ||
56150 | Быстрое соединение М22 ― 3/8"в, 350 бар | 0.20 | ||
56140 | Быстрое соединение М22 ― 1/4"н, 350 бар | 0.20 | ||
56550 | Ниппель переходной М22 ― 3/8"н, 350 бар | 0.20 | ||
56540 | Ниппель переходной М22 ― 3/8"в, 350 бар | 0.20 | ||
56530 | Ниппель переходной М22 ― 1/4"н, 350 бар | 0.20 | ||
565251 | Ниппель переходной М22 ― 1/4"в, 350 бар | 0.20 | ||
26.2400.00 | Быстроразьемное соединение ARS25 "Мама" 1/4"В, 250 бар | 0.29 |
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
Возможна покупка оборудования в лизинг, подробности по ссылке.
Условия лизинга для каждого типа оборудования могут отличаться — точную информацию вы можете уточнить по указанным на сайте телефонам или оставить заявку через форму обратной связи. Наш специалист свяжется с вами и подберёт оптимальный вариант финансирования.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 15 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 15 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Вес, кг | 45 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Вес, кг | 50 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 170 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 170 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 39 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 180 Производительность насоса, литр/час 780 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 180 |
Производительность насоса, литр/час | 780 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Вес, кг | 40 |
Классификация | Профессиональный |
Создать заказ
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.