Модули нагрева воды
В наличии
Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Доставка:
- Транспортной компанией.
- Самовывоз.
Оплата:
Безналичный расчет
Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
Лизинг
Рассрочка для юридических лиц

Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 12В, 24В, 220В, 380В |
Вес, кг | 135 |
Классификация | Профессиональный |
Мобильный дизельный нагреватель
Назначение:
Нагрев холодной воды после насоса высокого давления.
Использование горячей воды в сфере гидродинамической очистки поверхностей, емкостей и труб значительно повышает эффективность работ.
Область применения горячей воды:
- Мойка фасадов, автотранспорта, цистерн.
- Очистка сложных поверхностей.
- Дезинфекция канализационных сетей, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности.
- Зачистка и обезжиривание поверхностей, снятие покрытий.
Особенности:
- Прочный корпус из нержавеющей стали, жесткое основание из окрашенной стали.
- Быстрый нагрев воды от высоконапорного аппарата или насоса с давлением подачи от 20 бар.
- Топливный бак большой емкости, топливный фильтр.
- Муфтовое соединение топливного насоса и вентилятора.
- Панель управления с выключателем и системой индикации.
- Система контроля пламени горелки.
- Термостат для регулировки температуры воды.
- Безопасная работа благодаря предохранительному клапан и регулятору потока.
- Счетчик отработанных часов.
- Экономичное энергопотребление.
- Низкий уровень вредных выбросов.
- Удобная транспортировка благодаря наличию колес.
- По запросу поставка топливного бака с индикатором расхода топлива.
Технические характеристики:
Артикул | МНВ25015-220 | МНВ35020-220 | МНВ35025-220 | МНВ50020-220 | МНВ50025-220 |
Рабочее давление | 250 бар | 350 бар | 350 бар | 500 бар | 500 бар |
Пропускная способность | 15 л/мин | 20 л/мин | 25 л/мин | 20 л/мин | 25 л/мин |
Макс. температура нагрева | 140°С | 140°С | 140°С | 140°С | 140°С |
Теплопроизводительность | 53,5 кВт | 93 кВт | 105 кВт | 93 кВт | 105 кВт |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное |
Номинальный расход топлива | 4,73 кг/ч | 8,31 кг/ч | 9,30 кг/ч | 9,30 кг/ч | 9,30 кг/ч |
Объем топливного бака | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л |
Напряжение питания | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В |
Габариты | 1000 х 650 х 1200 мм | ||||
Вес | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 135 кг | 135 кг |
Цена, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
По запросу возможна поставка нагревателей для работы от электросети разного напряжения (12В, 24В, 220В, 380В) с различными рабочими параметрами (давлением от 250 до 500 бар, производительностью от 15 до 25 л/мин).
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
Возможна покупка оборудования в лизинг, подробности по ссылке.
Условия лизинга для каждого типа оборудования могут отличаться — точную информацию вы можете уточнить по указанным на сайте телефонам или оставить заявку через форму обратной связи. Наш специалист свяжется с вами и подберёт оптимальный вариант финансирования.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
-
Рабочее давление, бар 250 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 250 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
Вес, кг | 110 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 150 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 150 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 92 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Вес, кг | 102 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 150 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 150 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 92 |
Классификация | Профессиональный |
Создать заказ
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.