Аппараты высокого давления Посейдон
-
Рабочее давление, бар 800 Производительность насоса, литр/час 1500 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 800 |
| Производительность насоса, литр/час | 1500 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 300 Производительность насоса, литр/час 3600 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 300 |
| Производительность насоса, литр/час | 3600 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 6000 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 200 |
| Производительность насоса, литр/час | 6000 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 160 Производительность насоса, литр/час 7800 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 160 |
| Производительность насоса, литр/час | 7800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 100 Производительность насоса, литр/час 12000 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 100 |
| Производительность насоса, литр/час | 12000 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 2000 Производительность насоса, литр/час 600 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 2000 |
| Производительность насоса, литр/час | 600 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1500 Производительность насоса, литр/час 780 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1500 |
| Производительность насоса, литр/час | 780 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1200 |
| Производительность насоса, литр/час | 900 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1100 Производительность насоса, литр/час 1020 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1100 |
| Производительность насоса, литр/час | 1020 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1100 Производительность насоса, литр/час 960 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1100 |
| Производительность насоса, литр/час | 960 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1000 Производительность насоса, литр/час 1200 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1000 |
| Производительность насоса, литр/час | 1200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 800 Производительность насоса, литр/час 1500 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 800 |
| Производительность насоса, литр/час | 1500 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 600 Производительность насоса, литр/час 1800 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 600 |
| Производительность насоса, литр/час | 1800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 2400 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 2400 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1000 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1000 |
| Производительность насоса, литр/час | 900 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 800 Производительность насоса, литр/час 1200 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 800 |
| Производительность насоса, литр/час | 1200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1800 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 287 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 300 Производительность насоса, литр/час 3000 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 300 |
| Производительность насоса, литр/час | 3000 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 230 Производительность насоса, литр/час 4200 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 230 |
| Производительность насоса, литр/час | 4200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 190 Производительность насоса, литр/час 5100 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 190 |
| Производительность насоса, литр/час | 5100 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 130 Производительность насоса, литр/час 7800 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 130 |
| Производительность насоса, литр/час | 7800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 288 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1800 Тип двигателя дизельный -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1800 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Потребляемая мощность, кВт | 33 |
| Вес, кг | 490 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1020 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1020 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Вес, кг | 277 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1020 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1020 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Вес, кг | 186 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 300 Производительность насоса, литр/час 1320 Тип двигателя Бензиновый -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 300 |
| Производительность насоса, литр/час | 1320 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Вес, кг | 240 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 275 Производительность насоса, литр/час 960 Тип двигателя Бензиновый -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 275 |
| Производительность насоса, литр/час | 960 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Потребляемая мощность, кВт | 10,3 |
| Вес, кг | 182 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 2500 Производительность насоса, литр/час 1560 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 2500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1560 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 132 |
| Вес, кг | 2100 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1500 Производительность насоса, литр/час 1560 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1560 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 75 |
| Вес, кг | 1550 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1500 Производительность насоса, литр/час 1560 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1560 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 55 |
| Вес, кг | 540 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1200 Производительность насоса, литр/час 1500 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 1200 |
| Производительность насоса, литр/час | 1500 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Вес, кг | 482 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 180 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 180 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Вес, кг | 287 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1320 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 500 |
| Производительность насоса, литр/час | 1320 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 |
| Вес, кг | 186 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 350 Производительность насоса, литр/час 1020 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 350 |
| Производительность насоса, литр/час | 1020 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Вес, кг | 160 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Электрический -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 200 |
| Производительность насоса, литр/час | 900 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Напряжение питания, Вольт | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Вес, кг | 115 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 140 Производительность насоса, литр/час 1800 -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Максимальный диаметр, до мм | 250 |
| Рабочее давление, бар | 140 |
| Производительность насоса, литр/час | 1800 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Материал поршня | Керамика |
| Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,2 |
| Вес, кг | 180 |
| Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя дизельный -
Цена по запросу
| Производитель | Посейдон |
| Рабочее давление, бар | 200 |
| Производительность насоса, литр/час | 900 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Материал поршня | Керамика |
| Страна производитель | Россия |
| Материал корпуса насоса | Латунь |
| Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
| Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
| Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
| Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,4 |
| Вес, кг | 200 |
| Классификация | Профессиональный |
| Производитель | TOR |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Страна производитель | КНР |
| Производитель | R+M de Wit |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Германия |
| ЯРЛЫК | Топ продаж |
| Производитель | R+M |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | R+M de Wit |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | P.A. SpA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Италия |
| ЯРЛЫК | Топ продаж |
| Производитель | P.A. SpA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Италия |
| Производитель | P.A. SpA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Италия |
| Производитель | P.A. SpA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Италия |
| Производитель | P.A. SpA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Страна производитель | Италия |
Создать заказ
Если вам требуется надежное оборудование для очистки различных поверхностей и устранения сложных загрязнений, аппараты высокого давления станут идеальным выбором. Эти устройства обеспечивают мощный поток воды под высоким давлением, что делает их незаменимыми для профессиональных клининговых работ, а также для бытового использования.
Мойка высокого давления Посейдон
Если вы хотите приобрести аппарат высокого давления для профессионального использования, обратите внимание на мойку Посейдон. Этот моечный аппарат разработан для интенсивной эксплуатации и отличается высокой производительностью. Мойка Посейдон идеально подходит для чистки канализационных труб, автомобилей, фасадов зданий. Благодаря уникальной системе подачи воды и высоким параметрам давления, мойка легко справляется с любыми загрязнениями.
Область применения АВД
Водоструйный аппарат «Посейдон» применяется в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, на стройплощадках. Подходит для очистки самых разных объектов:
- строительной техники;
- станков, деталей промышленного оборудования;
- вагонов, контейнеров;
- трубопроводов, мусоропроводов, канализации;
- загрязненных помещений, животноводческих комплексов.
Также АВД используется для пескоструйной обработки поверхностей, быстрого и безопасного снятия краски и штукатурки со стен.
Дополнительная оснастка для мойки АВД
Для решения определенных задач устанавливается дополнительная оснастка:
- водопескоструйные насадки для удаления смол, лакокрасочного покрытия, ржавчины;
- форсунки;
- педали для ножного управления;
- инжекторный насос;
- барабан для шланга;
- бак для воды — дополнительный резервуар может понадобиться при большом расходе жидкости;
- модуль подогрева воды.
Моечные аппараты для очистки канализационных труб
Одной из популярных задач, которую можно решить с помощью установки высокого давления, является прочистка канализационных труб. Мойка высокого давления для канализационных труб — это идеальное решение для устранения засоров и профилактической очистки. Моечный аппарат Посейдон эффективно удаляет отложения и препятствия внутри труб, сохраняя их пропускную способность.
Где купить аппарат высокого давления?
Если вы планируете заказать аппарат высокого давления, наш каталог предлагает широкий выбор решений для различных задач. Установки высокого давления представлены моделями различной мощности, что позволяет выбрать подходящее оборудование для вашего бизнеса. Все аппараты прошли строгие тестирования и гарантируют высокую производительность на протяжении долгих лет эксплуатации.
Преимущества сотрудничества с нами:
- Широкий ассортимент моек высокого давления;
- Профессиональные консультации по выбору оборудования;
- Оперативная доставка установки высокого давления;
- Гарантийное обслуживание и поддержка.





Получить