Цену уточняйте
Аппарат высокого давления «Посейдон» модель ВНА-БГ-210-22Elite (максимальное рабочее давление 210 бар при 1320 л/час) с модулем нагрева воды от 60°С до 122°С – это современное решение задач очистки труб и поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, водоканалов и промышленных предприятий.
Применение:
Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства.
Технические характеристики:
|
Базовая комплектация:
Тележка на четырех пневмоколесах, силовой блок на виброопорах, бензиновый двигатель Honda с электростартером, трехплунжерный насос высокого давления, котел на дизельном топливе, датчики по давлению масла в двигателе, термоклапан, регулятор давления.
Комплектация ВНА-БГ-210-22EliteА:
Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 15 метров и проходом 10 мм, пистолет, копье, форсунка плоской струи, инжектор химического состава, форсунка для инжектора хим. состава.
Комплектация ВНА-БГ-210-22EliteБ:
Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 60 метров и проходом 10 мм на подкатном барабане и две трубоочистные форсунки: очистная и пробивная.
На заметку! Падение давления при расходе 15л/мин на шланге длиной 30м и диаметром прохода 3,2мм составляет 50 бар, а на таком же шланге диаметром прохода 9,5мм всего 4 бар! |
Особенности:
На заметку! Аппарат эффективен для разморозки трубопроводов. |
Авторизация от производителя насосов Annovi Reverberi (Италия) |
Аксессуары:
Аксессуары для очистки труб | |||
25.1290.60 | Форсунка роторная трубоочистная 060 3 отв. "3х45 назад", 1/4"BSP, 250 бар | 0,10 | |
25.1214.60 | Форсунка трубоочистная 060 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1295.60 | Форсунка роторная трубоочистная 060 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 250 бар | 0,10 | |
25.1213.60 | Форсунка трубоочистная 060 3 отв. "3х45 назад", 1/4"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1295.90 | Форсунка роторная трубоочистная 090 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 250 бар | 0,10 | |
RH25-N-0-3040 | Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. "3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 | ![]() |
RH25-N-1-3035 | Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. "1х0 вперед, 3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 | |
25.1223.60 | Форсунка трубоочистная 060 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1224.60 | Форсунка трубоочистная 060 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1223.80 | Форсунка трубоочистная 080 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1224.80 | Форсунка трубоочистная 080 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
RH37-N-0-3039 | Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. "3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 | ![]() |
RH37-N-1-3034 | Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. "1х0 вперед, 3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 | |
BN37B-1-3040 | Форсунка трубоочистная, 4 отв. "1х0 вперед, 3х25 назад", 3/8" NPT | 0,08 | ![]() |
BN37D-0-6032 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. "6х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37M-1-6030 | Форсунка трубоочистная, 7 отв. "1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37B-1-3034 | Форсунка Тянущая 4 отв. (1х0 вперед, 3х25 назад) 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
BN37D-0-6028 | Форсунка Очистная 6 отв. (6х45 назад), 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
BN37M-1-6026 | Форсунка Монстр 7 отв. (1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад) 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
00100050 | Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм | 0,10 | ![]() |
00100009 | Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50-150 мм | 0,30 | ![]() |
1152-220/22-60/8 | Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3х30° назад), для труб от ∅30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм | 0,07 | ![]() |
1156-220/22-90/10 | Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6х30° назад), для труб от ∅50 мм, 3/8" BSP, 24x40 мм | 0,08 | ![]() |
3911-220/22-90/10 | Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4х25° назад, 1х0° и 3х15° вперёд), для труб от ∅40 мм, 3/8" BSP, 25x45 мм | 0,10 | ![]() |
5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M22m, длина шланга 5м | 4,40 | ![]() |
1591518 | Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м. (шланг 3/8"). Для настенного крепления | 10,50 | |
М5Н-0011 | Выносной барабан на двух колесах, емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар | 22,00 | ![]() |
117-3-200-DM | Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8", до 275 бар | 17,00 | ![]() |
CМ-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | 35,45 | ![]() |
200550500 | Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°С, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 | ![]() |
WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб ∅75-300 мм до 350 бар при 20-45 л/мин (без форсунок) | 0,54 | |
AP2 029 | Форсунка 1/8 NPT | ||
AP2 047 | Форсунка 1/8 NPT | ||
Аксессуары для очистки поверхностей | |||
25.1735.60 | Форсунка роторная для поверхностей 060, 350Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,73 | |
613705 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 060, 15 град, 1/4"m | 0,05 | |
61830 | Форсунка плоской струи для поверхностей 060, 25 град, 1/4"m | 0,05 | |
61060 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 060, 1/4"m | 0,05 | ![]() |
25.0460.00 | Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT) | 1,03 | ![]() |
25.0450.00 | Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT) | 0,89 | |
25.0501.71 | Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама) | 0,16 | ![]() |
25.0462.24 | Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама) | 0,26 | |
25.0300.20 | Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00) | 0,67 | ![]() |
ПСР | Рукав пескоструйный 10 м ±10% | 2,50 | ![]() |
25.0000.16 | Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" | 0,65 | ![]() |
30.1755.30 | Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,40 | |
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 | ![]() |
40.2150.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,50 | |
40.2170.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,55 | |
40.2190.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,69 | |
40.7900.00 | Удлинительное копье с прямоуголной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,60 | |
30.1220.00 | Пистолет RL37, 310 бар на вертлюге, 3/8"в-1/4"в Bsp | 0,63 | ![]() |
40.0258.00 | Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,90 | ![]() |
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | 0,48 | ![]() |
5250852 | Телескопическое копье с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г) | 3,30 | |
090502 | Телескопическое копье с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм. | 3,90 | |
5250852 | Телескопическое копье с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г) | 3,30 | |
090502 | Телескопическое копье с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм. | 3,90 | |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм. | 5,00 | ![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Посейдон |
Страна производитель | Россия |
Классификация | Профессиональный |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Максимальное давление | 210.0 (бар) |
Максимальная производительность | 22.0 (л/ч) |
Материал поршней насоса | Керамика |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |