Муфта UNI-REP. Условный диаметр соединяемых труб до 2000 мм.
В наличии
Характеристики:
Производитель | ROMACON |
Страна производитель | Нидерланды |
Муфты UNI-REP производства ROMACON (Голландия)
Таблица размеров
Артикул | Ø, mm | Давление, бар | Диапазон, мм | B, mm | C max, mm | d, mm | H, mm | M | A, mm | Усилие затяжки, Nm |
1-L-R-W5-*-36-39 | 38 | 16 | 36-39 | 60 | 15 | 66 | 104 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-39-43 | 42,4 | 16 | 39-43 | 60 | 15 | 66 | 104 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-43-47,5 | 44,5 | 16 | 43-47,5 | 60 | 15 | 74 | 112 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-47,5-52,5 | 48,3 | 16 | 47,5-52,5 | 60 | 15 | 74 | 112 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-52,5-58 | 54/57 | 16 | 52,5-58 | 75 | 25 | 85 | 125 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-58-64 | 60,3/63 | 16 | 58-64 | 75 | 25 | 85 | 125 | M8 | 6 | 5 |
1-L-R-W5-*-64-72 | 66,6/68/69/70 | 16 | 64-72 | 95 | 30 | 108 | 164 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-72-80 | 73/76,1/79,5 | 16 | 72-80 | 95 | 30 | 108 | 164 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-80-88 | 84 | 16 | 80-88 | 95 | 30 | 124 | 170 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-88-95 | 88,9 | 16 | 88-95 | 95 | 30 | 124 | 170 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-97-105 | 98/100,6/101,6/104 | 16 | 97-105 | 95 | 30 | 141 | 187 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-104-112 | 104,8/108/110 | 16 | 104-112 | 95 | 30 | 141 | 187 | M10 | 8 | 10 |
1-L-R-W5-*-112-120 | 114,3/118 | 16 | 112-120 | 95 | 30 | 158 | 202 | M10 | 8 | 12,5 |
1-L-R-W5-*-122-130 | 125/127/129 | 16 | 122-130 | 95 | 30 | 158 | 202 | M10 | 8 | 12,5 |
1-L-R-W5-*-129-137 | 130,2/131/133 | 16 | 129-137 | 110 | 40 | 178 | 230 | M12 | 10 | 20 |
1-L-R-W5-*-137-145 | 139,7/141,3/141,6 | 16 | 137-145 | 110 | 40 | 186 | 238 | M12 | 10 | 25 |
1-L-R-W5-*-149-157 | 154/155 | 16 | 149-157 | 110 | 40 | 197 | 249 | M12 | 10 | 30 |
1-L-R-W5-*-157-165 | 159 | 16 | 157-165 | 110 | 40 | 205 | 255 | M12 | 10 | 30 |
1-L-R-W5-*-164-172 | 165/168,3 | 16 | 164-172 | 110 | 40 | 212 | 262 | M12 | 10 | 30 |
* = E, если уплотнение EPDM
* = N, если уплотнение NBR
Характеристики:
Производитель | ROMACON |
Страна производитель | Нидерланды |
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
С этим товаром рекомендуем
Создать заказ