Фланцевые соединения для регулировки длины трубопровода. Условный диаметр соединяемых труб от 50 до 1600 мм
В наличии
Характеристики:
Производитель | ROMACON |
Страна производитель | Нидерланды |
Фланцевые соединения производства ROMACON (Голландия)
Фланцевые разборные монтажные соединения представляют собой конструкцию с двумя фланцами, которые допускают регулировку длины фланцевых систем трубопровода. Фланцевые разборные монтажные соединения наиболее применимы для облегчения монтажа и демонтажа любой фланцевой арматуры, насосов и фланцевых труб и фасонных частей.
Выпускаются от Ду 50 до 1600 мм включительно.
Отверстия фланцев могут соответствовать различным международным стандартам ISO, DIN, BS, ANSI и ГОСТ для давлений PN10, 16, 25 и 40 бар.
Спецификация материалов
- Высококачественная углеродистая сталь BS 4360: 1986 класс 43 А.
- Покрытие эпоксидным сплавом, толщиной примерно 200 мкм.
- Резина: EPDM или NRB.
- Крепежные шпильки и гайки изготавливаются из углеродистой стали с горячим оцинкованием BS 729.
Для выбора смотрите спецификации HD1 и HD2.
Артикул |
ДУ мм |
Давление бар |
Вес кг |
HD150 | 50 | 10 | 8 |
HD165 | 65 | 10 | 9,5 |
HD180 | 80 | 10 | 12,5 |
HD1100 | 100 | 10 | 14,5 |
HD1125 | 125 | 10 | 18 |
HD1150 | 150 | 10 | 21,5 |
HD1200 | 200 | 10 | 29 |
HD1250 | 250 | 10 | 42 |
HD1300 | 300 | 10 | 47,5 |
HD1350 | 350 | 10 | 66 |
HD1400 | 400 | 10 | 79 |
HD1450 | 450 | 10 | 92,5 |
HD1500 | 500 | 10 | 105 |
HD1600 | 600 | 10 | 130 |
HD1700 | 700 | 10 | 165,5 |
HD1800 | 800 | 10 | 229 |
HD1900 | 900 | 10 | 261 |
HD11000 | 1000 | 10 | 307 |
HD11100 | 1100 | 10 | 351 |
HD11200 | 1200 | 10 | 430,5 |
Спецификация HD1 (монтажная вставка)
Дном, (мм) | PN (бар) | Рабочая длина в среднем положении, (мм) | Ход +/-V, (мм) | Спецификация фланца | Кол-во, шт | Вес, (кг) | |||
Днар. ØD, (мм) | Межосевое расстояние ØK, (мм) |
Кол-во болтовых отверстий n x Ød2 |
Размер шпильки Mt x lt | ||||||
50 | 10,16 | 180 | 20 | 165 | 125 | 4x18 | M16x280 | 2 | 8,0 |
65 | 10,16 | 180 | 20 | 185 | 145 | 4x18 | M16x280 | 2 | 9,5 |
80 | 10,16 | 200 | 20 | 200 | 160 | 8x18 | M16x310 | 4 | 12,5 |
100 | 10,16 | 200 | 20 | 220 | 180 | 8x18 | M16x310 | 4 | 14,5 |
125 | 10,16 | 200 | 20 | 250 | 210 | 8x18 | M16x310 | 4 | 18,0 |
150 | 10,16 | 200 | 20 | 285 | 240 | 8x22 | M20x340 | 4 | 21,5 |
200 | 10 | 220 | 25 | 340 | 295 | 8x22 | M20x340 | 4 | 29,0 |
16 | 220 | 25 | 340 | 295 | 12x22 | M20x340 | 6 | 31,5 | |
250 | 10 | 220 | 25 | 395 | 350 | 12x22 | M20x360 | 6 | 42,0 |
16 | 230 | 25 | 405 | 355 | 12x26 | M20x370 | 6 | 45,5 | |
300 | 10 | 220 | 25 | 445 | 400 | 12x22 | M20x360 | 6 | 47,5 |
16 | 250 | 25 | 460 | 410 | 12x26 | M24x410 | 6 | 54,0 | |
350 | 10 | 230 | 25 | 505 | 460 | 16x22 | M20x360 | 8 | 66,0 |
16 | 260 | 25 | 520 | 470 | 16x26 | M24x410 | 8 | 80,0 | |
400 | 10 | 230 | 25 | 565 | 515 | 16x26 | M24x370 | 8 | 79,0 |
16 | 270 | 25 | 580 | 525 | 16x30 | M27x430 | 8 | 97,5 | |
450 | 10 | 250 | 25 | 615 | 565 | 20x26 | M24x390 | 10 | 92,5 |
16 | 270 | 25 | 640 | 585 | 20x30 | M27x430 | 10 | 114,0 | |
500 | 10 | 260 | 25 | 670 | 620 | 20x26 | M24x390 | 10 | 105,0 |
16 | 280 | 25 | 715 | 650 | 20x33 | M30x460 | 10 | 147,5 | |
600 | 10 | 260 | 25 | 780 | 725 | 20x30 | M27x410 | 10 | 130,0 |
16 | 300 | 25 | 840 | 770 | 20x36 | M33x480 | 10 | 196,5 | |
700 | 10 | 260 | 25 | 895 | 840 | 24x30 | M27x410 | 12 | 165,5 |
16 | 300 | 25 | 910 | 840 | 24x36 | M33x480 | 12 | 211,0 | |
800 | 10 | 290 | 25 | 1015 | 950 | 24x33 | M30x460 | 12 | 229,0 |
16 | 320 | 25 | 1025 | 950 | 24x39 | M36x525 | 12 | 280,0 | |
900 | 10 | 290 | 25 | 1115 | 1050 | 28x33 | M30x460 | 14 | 261,0 |
16 | 320 | 25 | 1125 | 1050 | 28x39 | M36x525 | 14 | 323,0 | |
1000 | 10 | 290 | 25 | 1230 | 1160 | 28x36 | M33x480 | 14 | 307,0 |
16 | 325 | 25 | 1255 | 1170 | 28x42 | M39x550 | 14 | 407,0 | |
1100 | 10 | 300 | 25 | 1340 | 1270 | 32x36 | M33x480 | 16 | 351,0 |
16 | 325 | 25 | 1355 | 1270 | 32x42 | M39x550 | 16 | 448,5 | |
1200 | 10 | 320 | 25 | 1455 | 1380 | 32x39 | M36x525 | 16 | 430,5 |
16 | 325 | 25 | 1485 | 1390 | 32x48 | M45x575 | 16 | 587,5 |
Спецификация HD2 (монтажная вставка)
Дном, (мм) | PN (бар) | max L, (мм) | Ход L, (мм) | D, (мм) | К, (мм) | Болты | Шпильки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Кол-во отверстий | Размер (d) | ||||||
50 | 10,16,25 | 200 | ±25 | 165 | 125 | 4 | 18 | 16 |
80 | 10,16,25 | 200 | ±25 | 200 | 160 | 8 | 18 | 16 |
100 | 10,16,25 | 220 | ±25 | 220 | 180 | 8 | 18 | 16 |
150 | 10,16 |
Характеристики:
Производитель | ROMACON |
Страна производитель | Нидерланды |
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
С этим товаром рекомендуем
Создать заказ