Прицепы с оборудованием для промывки канализаций
Фильтр
ПРИЦЕП С КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ ПОСЕЙДОН ВНА-Б-150-50
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 500 |
Рабочее давление, бар | 150 |
Производительность насоса, литр/мин | 3000 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 100 |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Потребляемая мощность, кВт | 18 |
Вес, кг | 180 |
Классификация | Профессиональный |
ПРИЦЕП С КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ VHT ИЛИ ПОСЕЙДОН
Цена по запросу
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 600 |
Рабочее давление, бар | 160 |
Производительность насоса, литр/мин | 7800 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 100 |
Двигатель | Kubota (Япония) |
Потребляемая мощность, кВт | 49 |
Вес, кг | 825 |
Классификация | Профессиональный |
Высоконапорный водоструйный каналопромывочный аппарат JM-2512
Цена по запросу
Новинка
Производитель | General Pipe Cleaners |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | США |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 122 |
Создать заказ
Каналопромывочные прицепы для любых задач очистки