Взрывозащищенные аппараты высокого давления
Фильтр
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 2500 |
Производительность насоса, литр/мин | 1560 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 132 |
Вес, кг | 2100 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1500 |
Производительность насоса, литр/мин | 1560 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 75 |
Вес, кг | 1550 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1500 |
Производительность насоса, литр/мин | 1560 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 55 |
Вес, кг | 540 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1200 |
Производительность насоса, литр/мин | 1500 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 37 |
Вес, кг | 482 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/мин | 180 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 30 |
Вес, кг | 287 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/мин | 1320 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 22 |
Вес, кг | 186 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 350 |
Производительность насоса, литр/мин | 1020 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 11 |
Вес, кг | 160 |
Классификация | Профессиональный |
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/мин | 900 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Вес, кг | 115 |
Классификация | Профессиональный |
Новинка
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/мин | 1020 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Напряжение питания, Вольт | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 11 |
Вес, кг | 145 |
Классификация | Профессиональный |
Создать заказ