Посейдон ВНА-Б-200-30 давление 200 бар при 1800 л/мин
В наличии
Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Доставка:
- Транспортной компанией.
- Самовывоз.
Оплата:
- Перечисление через кассу банка по реквизитам
- Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
- Безналичный расчет
Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 300 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Матриал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 145 |
Классификация | Профессиональный |
Профессиональные аппараты с автономным мотором Посейдон ВНА-Б-200-30, рабочее давление 200 бар поток 1800 л/мин
Аппарат высокого давления «Посейдон» модель ВНА-Б-200-30 производится на базе двухцилиндрового двигателя Honda мощностью 20,8 л.с. и имеет надежный насос UDOR (Италия). Благодаря большому потоку воды 1800 л/час при давлении в 200 бар аппарат позволяет эффективно очищать канализационные сети, а с применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппарат способен справляться с самыми тяжелыми загрязнениями. Широкий выбор аксессуаров позволяет решить любую технологическую задачу ― очистка поверхностей и стен, очистка строительной опалубки, очистка труб и трубопроводов, очистка резервуаров и емкостей
Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Нет необходимости держать специальный прицеп под этот аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающими насосами.
Технические характеристики:
Водоснабжение | Техническая вода, макс. температура 40°С* |
Рабочее давление, бар | 200 бар |
Регулировка давления | Есть, плавная (регулировочный клапан, система By-pass) |
Расход воды, л/час | 1800 л/час |
Насос высокого давления | Трехплунжерный с керамическими плунжерами UDOR (Италия) |
Тип привода | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda |
Мощность двигателя | 20,8 л.с. (15,5 кВт) |
Защита двигателя | От падения давления масла |
Объем топливного бака | 12 л |
Расход топлива | 6 л/час |
Исполнение | Мобильное (тележка на четырех полнотелых колесах) |
Вес | 193 кг |
Габариты | 905 мм х 775 мм х 850 мм |
* ― может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.
Базовая комплектация:
Тележка на четырех полнотелых колесах, силовой блок на вибороопорах, бензиновый двигатель Honda 20,8 л.с. с электростартером, счетчик моточасов, аккумуляторная батарея, топливный бак 12 л, привод насоса через промышленный редуктор, трехплунжерный насос высокого давления, регулятор давления, датчик по давлению масла в двигателе, термоклапан, защитный клапан по высокому давлению, фильтр с промываемым картриджем, манометр.
Комплектация ВНА-Б-200-30А:
Со шлангом высокого давления длиной 60 метров и проходом 10 мм на барабане и комплектом из 2-х форсунок: очистной (арт. BN37-D-0-6032) и пробивной (арт. BN37-B-1-3040).
Аксессуары:
Авторизация от производителя насосов |
-
Водопескоструйная оснастка;
-
Инжекторный насос для откачивания шлама;
-
Ножные переключатели (педали), удобны при работе по очистке труб;
-
Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные;
-
Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей;
-
Пики и гибкие копья, шланги высокого давления для очистки теплообменников;
-
Барабаны для шланга (удобны при очистке канализации);
-
Бак пластмассовый для воды емкостью 200 – 1000 л;
-
Спецодежда;
-
Набор фильтров.
Аксессуары для очистки труб |
|
|
|
JN-110-1 | Набор форсунок для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,14 |
|
JN-RB-11 | Роторная форсунка для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,10 |
|
J-CSN-11 | Цепная форсунка для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,45 |
|
25.1295.90 | Форсунка роторная трубоочистная 090 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 250 бар | 0,10 |
|
BN37B-1-3040 | Форсунка трубоочистная, 4 отв. "1х0 вперед, 3х25 назад", 3/8" NPT | 0,08 |
|
BN37D-0-6032 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. "6х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37M-1-6030 | Форсунка трубоочистная, 7 отв. "1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M22m, длина шланга 5м | 2,60 |
|
CМ-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | 35,45 |
|
73960 | Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60м шланга 13мм, 1/2"в | 13,50 |
|
М5Н-0011 | Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар | 22,00 |
|
200550500 | Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°С, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 |
|
0624-0000-200/30 | Насадка Aquadrill c роторной передней струей, 7 отв. "1 вперед, 6х18 назад", для труб ∅50-300 мм, 1/2" BSP | 0,35 |
|
WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб ∅75-300 мм до 275 бар при 20-45 л/мин | 0,54 |
|
AP2 029 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 | |
AP2 047 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 | |
| Аксессуары для очистки поверхностей |
|
|
25.1720.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,34 |
|
25.1735.90 | Форсунка роторная для поверхностей 09, 350Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,72 |
|
200458680 | Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080, 400Bar, 90°C (1/4" f) | 0,65 |
|
613405 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 15 град, 1/4"m | 0,05 |
|
618005 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 |
|
61430 | Форсунка плоской струи 1/4"н, 09, 15 град | 0,05 |
|
61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4"m | 0,05 |
|
61130 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 09, 1/4"m | 0,05 |
|
60270 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 045 | 0,05 |
|
60770 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 045 | 0,05 |
|
60520 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 045 | 0,05 |
|
60350 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 09 | 0,05 |
|
60840 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 09 | 0,05 |
|
60600 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 09 | 0,05 |
|
25.0000.15 | Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" | 0,65 |
|
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 |
|
40.0258.00 | Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,90 |
|
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | 0,48 |
|
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм. | 5,00 |
|
10881452 | Приспособление для очистки мусоропроводов от 300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" | 1,50 |
|
10881462 | Приспособление для очистки мусоропроводов от 400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" | 1,50 | |
63230 | Форсунка плоской струи для поверхностей, 045, 15 град, 1/8"m | 0,02 |
|
| Шланги высокого давления |
|
|
200JH2 | Шланг проход 10 мм х 61 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 10,00 |
|
250JH2 | Шланг проход 10 мм х 75 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 10,45 | |
300JH2 | Шланг проход 10 мм х 91 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 14,80 | |
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 3,90 | |
2SN-15-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г) x 3/8"BSP(Ш) | 7,80 | |
1SN-К-60-10-3/8BSP-3/8NPT-230 | Шланг 1SN-К, 230бар, 60м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 17,70 | |
1SN-К-60-12-1/2BSP-3/8NPT-200 | Шланг 1SN-К, 200бар, 60м, 12 мм, 1/2"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 21,30 | |
2SN-30-10-3/8NPT-3/8NPT-330 | Шланг 2SN, 330бар, 30м, 10 мм, 3/8"NPT(Ш)-3/8"NPT(Ш) | 15,30 | |
2SN-60-10-3/8BSP-3/8NPT-330 | Шланг 2SN, 330бар, 60м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 30,30 | |
2SN-2-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг 2SN, 330бар, 2м, 10 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 1,30 | |
1SN-1-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 1м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш) | 0,60 | |
| Аксессуары для очистки емкостей |
|
|
В нашем каталоге представлено большое количество профессиональных аппаратов для чистки труба
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Создать заказ