Аппараты для очистки труб и поверхностей с бензоприводом
-
Рабочее давление, бар 210 Производительность насоса, литр/час 600 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 210 |
Производительность насоса, литр/час | 600 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 25 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 210 Производительность насоса, литр/час 10 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 210 |
Производительность насоса, литр/час | 10 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 25 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 215 Производительность насоса, литр/час 600 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 215 |
Производительность насоса, литр/час | 600 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 28 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 220 Производительность насоса, литр/час 720 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 220 |
Производительность насоса, литр/час | 720 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 33 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 235 Производительность насоса, литр/час 600 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 235 |
Производительность насоса, литр/час | 600 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 33 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 150 Производительность насоса, литр/час 840 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 150 |
Производительность насоса, литр/час | 840 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Противопожарная |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,1 |
Вес, кг | 37 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 200 Рабочее давление, бар 150 Производительность насоса, литр/час 900 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 200 |
Рабочее давление, бар | 150 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 60 |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Потребляемая мощность, кВт | 4,1 |
Вес, кг | 49 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 200 Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 200 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 60 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,6 |
Вес, кг | 63 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 262 Производительность насоса, литр/час 840 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 262 |
Производительность насоса, литр/час | 840 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Вес, кг | 52,5 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 275 Производительность насоса, литр/час 15 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 275 |
Производительность насоса, литр/час | 15 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 75 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 300 Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 30 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 300 |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 145 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 210 Производительность насоса, литр/час 1320 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 210 |
Производительность насоса, литр/час | 1320 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 64 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 310 Производительность насоса, литр/час 780 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 310 |
Производительность насоса, литр/час | 780 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 72 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 350 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 350 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 75 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 350 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 350 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Lifan 190 (Китай) |
Вес, кг | 75 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 360 Производительность насоса, литр/час 21 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 360 |
Производительность насоса, литр/час | 21 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 120 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 360 Производительность насоса, литр/час 21 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 360 |
Производительность насоса, литр/час | 21 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 150 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 17 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/час | 17 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 147 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1320 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/час | 1320 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Briggs&Stratton (Япония). |
Вес, кг | 223 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 500 Производительность насоса, литр/час 1620 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 500 |
Производительность насоса, литр/час | 1620 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Briggs&Stratton (Япония). |
Вес, кг | 223 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1500 Производительность насоса, литр/час 5400 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1500 |
Производительность насоса, литр/час | 5400 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Потребляемая мощность, кВт | 330 |
Вес, кг | 4500 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 2800 Производительность насоса, литр/час 10500 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 2800 |
Производительность насоса, литр/час | 10500 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Потребляемая мощность, кВт | 147 |
Вес, кг | 2500 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 2800 Производительность насоса, литр/час 10500 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 2800 |
Производительность насоса, литр/час | 10500 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Потребляемая мощность, кВт | 125 |
Вес, кг | 2300 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1500 Производительность насоса, литр/час 2400 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1500 |
Производительность насоса, литр/час | 2400 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Kubota (Япония) |
Вес, кг | 750 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1000 Производительность насоса, литр/час 1800 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1000 |
Производительность насоса, литр/час | 1800 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Kubota (Япония) |
Вес, кг | 680 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 1000 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 1000 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Kubota (Япония) |
Вес, кг | 450 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 210 Производительность насоса, литр/час 1320 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 210 |
Производительность насоса, литр/час | 1320 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
Двигатель | Lifan 190 (Китай) |
Вес, кг | 66 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 180 Производительность насоса, литр/час 1320 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 180 |
Производительность насоса, литр/час | 1320 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 60 |
Двигатель | Briggs&Stratton (Япония). |
Вес, кг | 64 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 300 Производительность насоса, литр/час 780 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 300 |
Производительность насоса, литр/час | 780 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Yanmar L100 (Япония) либо Lifan 188FD Diesel |
Вес, кг | 82 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 220 Производительность насоса, литр/час 900 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 220 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 60 |
Двигатель | Yanmar L100 (Япония) либо Lifan 188FD Diesel |
Вес, кг | 82 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 180 Производительность насоса, литр/час 1200 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 180 |
Производительность насоса, литр/час | 1200 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 60 |
Двигатель | Yanmar L100 (Япония) либо Lifan 188FD Diesel |
Вес, кг | 82 |
Классификация | Профессиональный |
-
Максимальный диаметр, до мм 250 Рабочее давление, бар 140 Производительность насоса, литр/час 1800 -
Производитель | Посейдон |
Максимальный диаметр, до мм | 250 |
Рабочее давление, бар | 140 |
Производительность насоса, литр/час | 1800 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Максимальная длина трубы под очистку, м | 90 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,2 |
Вес, кг | 180 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 900 Тип двигателя дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 900 |
Тип двигателя | дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Потребляемая мощность, кВт | 7,4 |
Вес, кг | 200 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 2800 Производительность насоса, литр/час 38 Тип двигателя Электрический -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 2800 |
Производительность насоса, литр/час | 38 |
Тип двигателя | Электрический |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 200 Производительность насоса, литр/час 30 Тип двигателя Бензиновый -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Материал поршня | Керамика |
Тип машин для прочистки труб | Гидродинамичаский |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Вес, кг | 2 |
Классификация | Профессиональный |
-
Рабочее давление, бар 800 Производительность насоса, литр/час 20 Тип двигателя Дизельный -
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 800 |
Производительность насоса, литр/час | 20 |
Тип двигателя | Дизельный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Kubota (Япония) |
Вес, кг | 628 |
Классификация | Профессиональный |
Создать заказ
Компания ТЕОКОМТЕХ – лидер на рынке оборудования и товаров для чистки труб и канализационных систем. Аппарат для чистки канализации подойдет для промышленных предприятий и водоканалов, потому что он имеет бензопривод с мощным двигателем, который в разы повышает эффективность чистки. Особенно актуальны эти устройства в условиях отсутствия электричества, ведь они могут работать автономно от электросети.
Преимущества аппаратов для чистки труб под высоким давлением
Если говорить об особенностях оборудования, то хотим отметить, что чистка будет проходить оперативно и эффективно, потому что оно имеет ряд достоинств:
- мощный бензиновый двигатель – дает возможность эффективно прочищать трубы и справляться даже с самыми сильными загрязнениями. Труба будет очищена легко и быстро!
- износостойкость – аппарат выполнен из качественных материалов, которые служат длительное время;
- высокое давление насоса;
- мобильность – некоторые виды аппаратов оснащены колесиками, позволяющими легко их транспортировать с одного места в другое;
- широта применения – может проводиться чистка не только канализации, но и удаление мусора со строительной площадки, очищение фасада дома.
Чистка труб с бензоприводом
Компания ТЕОКОМТЕХ реализует АВД для чистки, каждый из которых в большинстве случаев имеет бензопривод. Высокое давление в таких приспособлениях помогает очищать практически любые поверхности. Труба – не единственный спектр применения аппарата. Убедитесь, что сотрудничать с ТЕОКОМТЕХ очень выгодно!