Аппарат высокого давления с подогревом Посейдон ВНА-БГ-200-30 200 бар 1800 л/мин
В наличии
Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Доставка:
- Транспортной компанией.
- Самовывоз.
Оплата:
- Перечисление через кассу банка по реквизитам
- Оплата через систему Расчет (ЕРИП)
- Безналичный расчет
Характеристики:
Производитель | Посейдон |
Рабочее давление, бар | 200 |
Производительность насоса, литр/час | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип насоса | Кривошипно-шатунный |
Материал поршня | Керамика |
Страна производитель | Россия |
Материал корпуса насоса | Латунь |
Производитель насоса | Interpump, Udor или Annovi Reverberi (Италия) |
Регулировка давление | плавное, регулировочный клапан, система By-pass/TIME-STOP |
Рекомендуемая температура, °С | до 45°С |
Давление воды на входе, Бар | 1,5-6 Бар |
Двигатель | Honda, (Япония) |
Вес, кг | 230 |
Классификация | Профессиональный |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ С АВТОНОМНЫМ МОТОРОМ ПОСЕЙДОН ВНА-БГ-200-30
Базовая комплектация:
На заметку! Падение давления при расходе 15л/мин на шланге длиной 30м и диаметром прохода 3,2мм составляет 50 бар, а на таком же шланге диаметром прохода 9,5мм всего 4 бар! |
Прочная рама, бензиновый двигатель Honda 18 л.с. с электростартером, котел на дизельном топливе, трехплунжерный насос высокого давления, привод насоса через редуктор, датчик по давлению масла в двигателе, регулятор давления, термоклапан, встроенный фильтр с возможностью промывки.
Комплектация ВНА-Б-200-30А:
Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 15 метров и проходом 10 мм, пистолет, копье и форсунка плоской струи.
На заметку! Аппарат эффективен для разморозки трубопроводов. |
Комплектация ВНА-Б-200-30Б:
Дополнительно к базовой комплектации: шланг высокого давления длиной 60 метров и проходом 10 мм на подкатном барабане и две трубоочистные форсунки: очистная и пробивная.
Особенности:
Авторизация от производителя насосов UDOR (Италия) |
- Аппарат оборудован системой легкого пуска двигателя за счет снижения давления при запуске.
- Насос с керамическими плунжерами гарантирует максимальную коррозионную стойкость и износоустойчивость, что повышает срок службы насоса.
- Прочный кованный латунный коллектор.
- Котел нагрева воды для быстрой и качественной очистки поверхностей и прочистки труб.
- Качественный топливный фильтр с водоотделителем ― предотвращает проблемы при розжиге горелки.
- Огнеупорная камера сгорания из керамического волокна характеризуется низкой теплопроводностью и повышенной стойкостью к тепловому удару.
- Регулятор давления и температуры (термостат) обеспечивают безопасную и гибкую эксплуатацию аппарата.
- Смотровое стекло для отслеживания уровня масла в насосе.
- Проточный фильтр с возможностью промывки.
- Панель управления с системой индикации для регулировки температуры воды, диагностики работы основных компонентов аппарата и переключения между рабочими режимами.
- Прочная трубчатая рама из стали (∅63мм) обеспечивает максимальную защиту аппарата при выполнении работ.
- Маслобензостойкая и водостойкая изоляция.
- Герметичный бокс для аккумулятора на раме аппарата (аккумулятор в комплектацию аппарата не входит).
- Возможность размещения аппарата в кузов автомобиля или на прицеп.
- В стандатной поставке аксессуары для очистки поверхностей.
- Для использования в условиях недостатка воды машины комплектуются подкачивающим насосом и баком для воды емкостью 200 – 1000 л.
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса.
Аксессуары:
- Водопескоструйная оснастка.
- Инжекторный насос для откачивания шлама.
- Ножные педали.
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные.
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей.
- Пики, шланги высокого давления для очистки теплообменников.
- Барабаны для шланга (удобны при очистке канализации).
- Бак пластмассовый для воды емкостью 200 – 1000 л.
- Спецодежда.
- Дополнительные системы фильтрации.
Аксессуары для очистки труб | |||
JN-110-1 | Набор форсунок для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,14 | |
JN-RB-11 | Роторная форсунка для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,10 | |
J-CSN-11 | Цепная форсунка для шланга 10мм, 3/8NPT | 0,45 | |
25.1295.90 | Форсунка роторная трубоочистная 090 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 250 бар | 0,10 | |
25.1223.80 | Форсунка трубоочистная 080 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
25.1224.80 | Форсунка трубоочистная 080 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 | |
BN37B-1-3040 | Форсунка трубоочистная, 4 отв. "1х0 вперед, 3х25 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37D-0-6032 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. "6х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37M-1-6030 | Форсунка трубоочистная, 7 отв. "1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад", 3/8" NPT | 0,08 | |
BN37B-1-3041 | Форсунка Тянущая 4 отв. (1х0 вперед, 3х25 назад) 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
BN37D-0-6033 | Форсунка Очистная 6 отв. (6х45 назад), 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
BN37M-1-6031 | Форсунка Монстр 7 отв. (1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад) 3/8"NPT, 21х25 мм | 0,08 | |
3911-200/30-60/10 | Насадка Chisel CCP038, 8 отв. (4х25° назад, 1х0° и 3х15° вперёд), для труб от ∅50 мм, 3/8" BSP, 20x45 мм | 0,18 | |
1156-200/30-60/10 | Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6х30° назад), для труб от ∅50 мм, 3/8" BSP, 24x40 мм | 0,07 | |
0902-200/30-60/10 | Насадка Grenade/Bomb CGB038, 6 отв. (6х20° назад), для труб от ∅80 мм, 3/8" BSP, 35x40 мм | 0,20 | |
5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M22m, длина шланга 5м | 2,60 | |
CR-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | 35,45 | |
73960 | Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60м шланга 13мм, 1/2"в | 13,50 | |
М5Н-0011 | Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар | 22,00 | |
200550500 | Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°С, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 | |
WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб ∅75-300 мм до 275 бар при 20-45 л/мин | 0,54 | |
AP2 029 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 | |
AP2 047 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 | |
Аксессуары для очистки поверхностей | |||
25.1720.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,34 | |
25.1735.90 | Форсунка роторная для поверхностей 09, 350Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,72 | |
200458680 | Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 080, 400Bar, 90°C (1/4" f) | 0,65 | |
613405 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 15 град, 1/4"m | 0,05 | |
618005 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 | |
61430 | Форсунка плоской струи 1/4"н, 09, 15 град | 0,05 | |
61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4"m | 0,05 | |
61130 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 09, 1/4"m | 0,05 | |
60270 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 045 | 0,05 | |
60770 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 045 | 0,05 | |
60520 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 045 | 0,05 | |
60350 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 09 | 0,05 | |
60840 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 09 | 0,05 | |
60600 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 09 | 0,05 | |
25.0000.15 | Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" | 0,65 | |
30.1755.30 | Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,40 | |
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 | |
40.2150.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,50 | |
40.2170.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,55 | |
40.2190.00 | Удлинительное копье с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,69 | |
40.7900.00 | Удлинительное копье с прямоуголной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) | 0,60 | |
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | 0,48 | |
5250852 | Телескопическое копье с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г) | 3,30 | |
090502 | Телескопическое копье с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм. | 3,90 | |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм. | 5,00 | |
10881452 | Приспособление для очистки мусоропроводов от 300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" | 1,50 | |
10881462 | Приспособление для очистки мусоропроводов от 400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8" | 1,50 | |
63230 | Форсунка плоской струи для поверхностей, 045, 15 град, 1/8"m | 0,02 |
Самовывоз со склада г. Минск, ул. Скрыганова 39, доставка транспортной компанией.
При заказе от 500 руб. доставка бесплатная.
Безналичный расчет, наличный расчет.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Создать заказ
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Создать заказ